المؤشرات السنوية
مجموعة من الإحصائيات والبيانات الاقتصادية التي تُستخدم في قياس أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بصفة دورية على أساس سنوي
| اسم المؤشر | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (مليار ريال سعودي) | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 4.155 | |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (نسبة التغير السنوي) | 27.1% | 9.6% | 1.5% | 1.3% | -13.5% | -1.4 | 6.8% | 14.2% | 0.8% | -11.7% | 18.5% | 27.6% | |
التضخم (نسبة التغير السنوي) | 12.2% | 5.1% | -1.6% | 2.1% | 5.3% | 3.6% | -3.1% | 3.1% | -3.6% | -6.7% | 0.2% | 15.4% | |
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - الأنشطة غير النفطية (نسبة االتغير السنوي) | 8.1% | 5.6% | 7% | 5.4% | 3.4% | 0.1% | 1.5% | 1.9% | 3.8% | -3.1% | 6.1% | 5.4% | |
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي -الأنشطة الحكومية (نسبة التغير السنوي) | 8.4% | 5.3% | 5.1% | 3.7% | 2.7% | 0.6% | 0.7% | 2.9% | 2.2% | -0.5% | 1.5% | 2.6% | |
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (نسبة التغير السنوي) | 10% | 5.4% | 2.7% | 3.7% | 4.1% | 1.7% | -0.7% | 2.4% | 0.3% | -4.1% | 3.2% | 8.7% |
المؤشرات الدورية
مجموعة من الإحصائيات والبيانات الاقتصادية التي تُستخدم في قياس أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بصفة دورية على أساس ربع سنوي
المؤشرات السنوية
مجموعة من الإحصائيات والبيانات الاقتصادية التي تُستخدم في قياس أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بصفة دورية على أساس سنوي